we offer ss 316 seamless tube, stainless steel erw tube, 316l stainless steel tube, ss 304 square tube, stainless steel tubes and ss 304l seamless tube from India.
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade | 316 |
| Outer Diameter (OD) | 6.35MM OD TO 101.4MM OD |
| Shape | Round |
| Steel Grade | TP 304,304H,304L,304LN,316,316H,316L,316LN,316Ti,309,310,317L,321,347,409,410,420,4 |
| Type | 316L STAINLESS STEEL TUBE |
| Material | 316L STAINLESS STEEL TUBE |
| Unit Pipe Length | 3 meter, Customized, 18 meter, 9 meter, 6 meter |
| Material Grade | TP 304,304H,304L,304LN,316,316H,316L,316LN,316Ti,309,310,317L,321,347,409,410,420 |
| Length | 3 meter, Customized, 18 meter, 9 meter, 6 meter |
| Size | 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304/304L |
| Outside Diameter | 6MM TO 273MM |
| Wall Thickness | 0.5MM TO 20MM |
| Material | Stainless Steel |
| Unit Pipe Length | Single Random, Double Random & Required Length |
| Outer Diameter | 6.00 Mm Od Up To 914.4 Mm Od,Sizes Up To 24" Nb Available Ex-Stock,Od Size Steel Tubes Available |
| Type | Seamless / Erw / Welded / Fabricated / Cdw |
| Form | Round Pipes,Square Pipes,Rectangular Pipes |
| Thickness | 22 Bwg/20bwg/18bwg/16bwg/14bwg |
| End | Plain End,Beveled End,Treaded |
| Outside Finish | 2b,No.4,No.1,No.8 Mirror Finish For Stainless Steel Pipes,Finish As Per Customer Requirements |
we are a leading manufacturer , exporter and stockist of ss 304 stainless steel seamless tubes in india. We also offer ready stock of ss 304 stainless steel seamless tubes in various sizes.
afghanistan,albania,algeria,angola,argentina,armenia,aruba,australia,austria,azerbaijan,baden,bahamas,bahrain,bangladesh,barbados,bavaria,belarus,belgium,belize,benin,bhutan,bolivia,bosnia and herzegovina,botswana,brazil,brunei, brunswick and luneburg,bulgaria,burkina faso,burma,burundi,cabo verde,cambodia,cameroon,canadacape verde,central african republic,central american federation,cayman islands,chile,china,colombia, comoros,congo,costa rica,cote d''ivoire,croatia,cuba,curacao,cyprus,czech republic, czechoslovakia,democratic republic of congo,denmark,djibouti, dominica,dominican republic,east germany (german democratic republic),ecuador,egypt,el salvador, equatorial guinea,eritrea,eswatini,estonia,ethiopia,fiji,finland,france,french guiana,french polynesia,gabon,gambia,georgia,germany,ghana,grenada,greece,guadeloupe,guam,guatemala,guinea,guyana,haiti,hanover, hanseatic republics,hawaii,hesse,holy see,honduras,hong kong,hungary,iceland,india,indonesia,iran,iraq,ireland,israel,italy,jamaica,japan,jordan,kazakhstan,kenya, kingdom of serbia/yugoslavia,kiribati,korea,kosovo,kuwait,kyrgyzstan,laos,latvia,lebanon,lesotho,lew chew (loochoo),liberia,libya,lithuania,luxembourg,macao,macedonia,madagascar,malawi,malaysia,maldives,mali,malta,martinique,mauritania,mauritius,marshall islands,mayotte,mecklenburg-schwerin,mecklenburg-strelitz,mexico,moldova,monaco,mongolia,montenegro,morocco,mozambique,myanmar,namibia,nassau,nauru,nepal,netherlands,new caledonia,new zealand,nicaragua,niger,nigeria,north german confederation, north german union,norway,oman,oldenburg,orange free state,pakistan, palau,palestinian territory,panama,papal states,papua new guinea,paraguay,peru,philippines,piedmont-sardinia,poland,portugal,puerto rico,qatar,republic of genoa,republic of korea (south korea),republic of the congo,reunion,romania,russia,rwanda,saint kitts and nevis,saint lucia, saint vincent and the grenadines,samoa,san marino,sao tome and principe,saudi arabia,schaumburg-lippe,senegal,serbia,seychelles,sierra leone,singapore,slovakia,slovenia,somalia,south africa,south korea,spain,sri lanka,sudan,suriname,swaziland,sweden,switzerland,syrian arab republic,taiwan,tajikistan,tanzania, texas, the bahamas, the cayman islands,the congo free state,the congo free state,the duchy of parma, the gambia,the grand duchy of tuscany,the netherlands, the solomon islands,the united arab emirates,the united kingdom, timor-leste,thailand,togo,trinidad and tobago,tunisia,turkey,turkmenistan,tuvalu,two sicilies,uganda,ukraine,united arab emirates,dubai ,united kingdom,uruguay,usa,uzbekistan,venezuela,vietnam,etc
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Outer Size | 12MMX12MM TO 200MMX200MM |
| Wall Thickness | 1MM TO 10MM |
| Length | 0-2 meters,2-4 meters,4-6 meters,As Per Customer's Requirement |
| Material Grade | SS 304 ERW Tube 304L |
| Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, As Per Customer's Requirement |
| Shape | Circular, Square, Rectangular |
| Material | STAINLESS STEEL 304 L |
| Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, Customized, As Per Customer's Requirement |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Grade | SS 304L |
| Outside Diameter | 6MM TO 101.4MM |
| Wall Thickness | 0.5MM TO 6MM |
| Unit Length | Standard & cut length also. |
| Steel Grade | 304/304L |
| Usage/Application | Chemicals |
| Shape | Tubes |
| Brand | REGENT STEEL INC |
| Unit Pipe Length | 4-6 meters |
| Surface Finish | Anealed, Pickled, Polished, Cold Drawn |
| Material | SS 304L |
| Hollow Sections | Circular |
| Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, ALL SIZES AS PER REQUIREMENT |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Outer Diameter (OD) | 12.7MM TO 203.2MM OD |
| Shape | Round |
| Thickness | 0.4 Mm To 3 Mm |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Range | 1/4 " To 3 " Inch |
| Material Grade | SS304/SS316/SS202 |
| Color | Silver |
| Type | Welded/Seamless |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Grade | 316/316L |
| Outside Diameter | 1./2" NB TO 40" NB |
| Wall Thickness | SCH10/SCH40/SCH80/SCH160 |
| Unit Length | 3 Meter, 6 Meter, 9 Meter, 18 Meter, Customized |
| Length | 4-6 meters |
| Steel Grade | SS 316 Seamless Tube |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Stainless Steel |
| Unit Pipe Length | 3 Meter, 6 Meter, 9 Meter, 18 Meter, Customized |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Material Grade | ISI 316,WNR 1.4401,JIS SUS316,UNI X5CrNiMo1712,UNS S31600,BSI 316S31,AFNOR Z6CND17-11 |
| Material | SS 316 Seamless Tube |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Grade | SS 316L |
| Outside Diameter | 6MM TO 101.4MM |
| Wall Thickness | 0.5MM TO 6MM |
| Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS316L |
| Unit Length | 3 meter, 6 meter |
| Length | 3 meter, 6 meter |
| Steel Grade | SS 316L SEAMLESS TUBE |
| Size | 1 inch, 3/4 inch, 1/2 inch, 2 inch, 3 inch |
| Range | 3 meter,6 meter |
| Brand | REGENT STEEL INC |
| Diameter | 1 inch,3/4 inch,1/2 inch,2 inch,3 inch |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304/316 |
| Outside Diameter | 6MM TO 300MM |
| Wall Thickness | 0.5MM TO 100MM |
| Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, Customized, As Per Customer's Requirement |
| Shape | Round |
| Length | 3 meter, 6 meter, Customized, As Per Customer's Requirement |
| Size | 1/8" NB to 24" NB IN SCH 5S, 10S, 10, 20, 40S, 40, STD, 60, 80S, 80, XS, 100, 120, 140, 160 |
| Unit Length | 3 meter, 6 meter, Customized, As Per Customer's Requirement |
| Diameter | .35 mm OD to 24" OD x Required Wall Thickness |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Nominal Size (NB) | 1/2" NB TO 24" NB |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Wall Thickness | SCH10/40/80/160 |
| Brand | INDIAN/IMPORT |
| Unit Pipe Length | 3 meter, Customized, 18 meter, 9 meter, 6 meter |
| Standard | ASTM A312 |
| Steel Grade | TP 304,304H,304L,304LN,316,316H,316L,316LN,316Ti,309,310,317L,321,347,409,410,420,4 |
| Type | Welded |
| Length | 3 meter, Customized, 18 meter, 9 meter, 6 meter |
| Shape | Square, Circular |
| Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
| Surface Finish | Finished Polished, Mill Finished, Anodized |
| Hollow Sections | Rectangular, Square, Circular |
| Size | 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 210 / Kilogram Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Outer Diameter | 12.7mm to 101.4mm OD |
| Surface Roughness | Ra ≤ 0.4 µm |
| Thickness | SS-304,304L,316,316L |
| Unit Pipe Length | 5 TO 7 Meters |
| Shape | Round |
| Size | 1 inch, 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, 3/4 inch |
| Pipe Fluid Type | Chemical, Water |
| Brand | REGENT STEEL INC |
| Diameter | 1 inch,1/2 inch,2 inch,3 inch,3/4 inch |
| Length | 5 TO 7 Meters |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 360 / Kilogram Get Latest Price
| Grade | 310 |
| Outer Diameter | 6MM TO 219MM |
| Schedule | SCH10/SCH40/SCH80/SCH160 |
| Unit Pipe Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters |
| Material Grade | SS 310 |
| Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters |
| Steel Grade | SS 310 |
| Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
| Shape | Circular, Square, Rectangular |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
BHAVESH JAIN (PROPRIETOR)
Regent Steel Inc
Office No.107, 1st Floor, 21, Lakadawala Saphire, Shree Ram Mandir Marg, 4th Kumbharwada
Madhavbaug, Mumbai - 400004, Maharashtra, India